建筑隔热贴膜

现代建筑物的房屋风格,通常都设计了许多可以美化房屋外观以及改善空气流动量的窗户。但不幸的是,这些窗户设计将会导致过多的热量和刺眼的阳光照射至屋内,引起不便或不适的情况发生。然而,Raytech的隔热窗膜可以完美地为您解决这些问题。


降低室内温度

我们的隔热贴膜在同行行业中是首屈一指的,它可以有效地阻隔大部分的阳光照射及热源。同时,它将会提升冷房效率及增加室内环境的舒适度。


减少温室效应

最近的研究证明,Raytech隔热窗膜有助于节省能源,降低30%的能源成本。这说明Raytech隔热窗膜可以有效地降低空调消耗,抵御室外的热源及帮助维持室内的凉爽。


较长的使用寿命

Raytech隔热贴膜产品采用高质量的材料制造而成,延长产品使用寿命,使客户获得最佳体验。我们的最终目标是确保客户的投资得到最高保障,同时拥有卓越的市场竞争力。


专业服务

我们致力于为客户提供专业素质的服务,并提供最好的结果予我们尊贵的客户。在Raytech,我们将会以客户的利益为优先考量。


Raytech建筑隔热膜范围


Solar Film VLT
(%)
VLR
(%)
Interior
VLR
(%)
Exterior
UVR(%) IRR(%) Solar
Factor
Shading
Co
TSER
(%)
SHGC

Ultra Ray X80

80.00

7.00

8.00

99.00

78.00

0.58

0.67

42.00

0.59
Ultra Ray X70 68.00 8.00 9.00 99.00 98.00 0.46 0.54 54.00 0.45
Ultra Ray X55 49.00 8.00 9.00 99.00 98.00 0.40 0.46 60.00 0.40
Ultra Ray X35 35.00 7.00 8.00 99.00 98.00 0.35 0.40 65.00 0.35
Ultra Ray X20 18.00 6.00 7.00 99.00 98.00 0.27 0.33 73.00 0.31
Ultra Ray X5 6.00 6.00 7.00 99.00 98.00 0.25 0.31 75.00 0.26

Atmos i80

82.00

8.00

9.00

99.00

43.00

0.70

0.77

30.00

0.70
Atmos i70 71.00 8.00 9.00 99.00 62.00 0.58 0.71 42.00 0.59
Atmos i55 39.00 7.00 8.00 99.00 62.00 0.53 0.61 47.00 0.54
Atmos i35 36.00 9.00 10.00 99.00 63.00 0.45 0.52 55.00 0.44
Atmos i20 23.00 10.00 11.00 99.00 67.00 0.39 0.44 61.00 0.40
Atmos i5 5.00 8.00 9.00 99.00 72.00 0.34 0.39 66.00 0.34

Ultra Ray Q45

46.00

7.00

8.00

99.00

65.00

0.47

0.45

53.00

0.46
Quatz UL50 54.00 13.00 14.00 99.00 62.00 0.52 0.60 48.00 0.53
Quatz UL40 38.00 14.00 17.00 99.00 73.00 0.44 0.51 56.00 0.44
Black INF10 11.00 15.00 16.00 99.00 72.00 0.34 0.39 66.00 0.34
Black INF20 21.00 11.00 12.00 99.00 83.00 0.38 0.45 62.00 0.39
Deep Green 20 19.00 11.00 12.00 99.00 57.00 0.37 0.42 63.00 0.38
Emerald Green 35 36.00 29.00 30.00 99.00 68.00 0.36 0.42 64.00 0.36
Silver Dawn 15 15.00 13.00 36.00 99.00 70.00 0.25 0.30 75.00 0.26
Silver Grey 25 27.00 20.00 35.00 99.00 70.00 0.39 0.46 61.00 0.39
Silver Grey 15 11.00 24.00 54.00 99.00 91.00 0.31 0.35 69.00 0.31
Dual Silver 35 28.00 40.00 44.00 99.00 75.00 0.28 0.33 72.00 0.30
Dual Silver 20 15.00 58.00 60.00 99.00 85.00 0.20 0.21 80.00 0.20
Greyish 20 21.00 30.00 26.00 99.00 80.00 0.29 0.33 71.00 0.30
Greyish 10 12.00 26.00 29.00 99.00 87.00 0.27 0.32 73.00 0.28

Ultra Guard CS55

49.00

8.00

9.00

99.00

98.00

0.41

0.47

59.00

0.41
Ultra Guard CS35 35.00 7.00 8.00 99.00 98.00 0.38 0.45 62.00 0.39
Ultra Guard CQ55 62.00 8.00 9.00 99.00 88.00 0.46 0.54 54.00 0.45
Ultra Guard CQ35 38.00 8.00 9.00 99.00 88.00 0.36 0.42 64.00 0.36