FILEM SENI BINA RAYTECH

Seni bina moden selalunya datang dengan tingkap yang bukan hanya menambah pandangan tetapi juga meningkatkan aliran udara keseluruhan bangunan. Namun begitu, haba yang melampau dan cahaya matahari yang menyilaukan adalah antara beberapa masalah yang tidak popular yang dicipta oleh kewujudan tingkap. Ianya boleh menjadi sangat tidak menyenangkan untuk manusia. Walau bagaimanapun, filem tingkap Raytech boleh menjadi penyelesaian yang sempurna untuk masalah ini.


Menyejukkan Keadaan Bilik

Kebolehan filem kami untuk menolak dan menyekat majoriti daripada haba dari cahaya matahari adalah tiada tolok bandingnya. Ianya menawarkan penyejukan keadaan bilik yang hebat yang seterusnya membawa keselesaan dalaman bertahap tinggi kepada bangunan.


Menguasai Kesan Rumah Hijau

Penyelidikan terkini telah membuktikan yang filem tingkap Raytech membantu menjimatkan kos tenaga sebanyak 30% kerana ianya secara efektif mengurangkan penggunaan penyaman udara dengan menghapuskan haba luaran dan merangkumi kesejukan di dalam bangunan.


Jangka Hayat Yang Panjang

Diperbuat daripada bahan dengan kualiti terbaik, filem tingkap Raytech menawarkan jangka hayat produk yang panjang yang memenuhi keperluan pelanggan untuk penyelesaian kawalan solar yang optimum. Memastikan pelaburan pelanggan berbaloi.


Khidmat Profesional

Kami komited untuk memberikan khidmat profesional dan memberikan hasil terbaik kepada pelanggan kami. Di Raytech, kami mengutamakan kepentingan pelanggan kami.


Antara Filem Seni Bina Raytech


Solar Film VLT
(%)
VLR
(%)
Interior
VLR
(%)
Exterior
UVR(%) IRR(%) Solar
Factor
Shading
Co
TSER
(%)
SHGC

Ultra Ray X80

80.00

7.00

8.00

99.00

78.00

0.58

0.67

42.00

0.59
Ultra Ray X70 68.00 8.00 9.00 99.00 98.00 0.46 0.54 54.00 0.45
Ultra Ray X55 49.00 8.00 9.00 99.00 98.00 0.40 0.46 60.00 0.40
Ultra Ray X35 35.00 7.00 8.00 99.00 98.00 0.35 0.40 65.00 0.35
Ultra Ray X20 18.00 6.00 7.00 99.00 98.00 0.27 0.33 73.00 0.31
Ultra Ray X5 6.00 6.00 7.00 99.00 98.00 0.25 0.31 75.00 0.26

Atmos i80

82.00

8.00

9.00

99.00

43.00

0.70

0.77

30.00

0.70
Atmos i70 71.00 8.00 9.00 99.00 62.00 0.58 0.71 42.00 0.59
Atmos i55 39.00 7.00 8.00 99.00 62.00 0.53 0.61 47.00 0.54
Atmos i35 36.00 9.00 10.00 99.00 63.00 0.45 0.52 55.00 0.44
Atmos i20 23.00 10.00 11.00 99.00 67.00 0.39 0.44 61.00 0.40
Atmos i5 5.00 8.00 9.00 99.00 72.00 0.34 0.39 66.00 0.34

Ultra Ray Q45

46.00

7.00

8.00

99.00

65.00

0.47

0.45

53.00

0.46
Quatz UL50 54.00 13.00 14.00 99.00 62.00 0.52 0.60 48.00 0.53
Quatz UL40 38.00 14.00 17.00 99.00 73.00 0.44 0.51 56.00 0.44
Black INF10 11.00 15.00 16.00 99.00 72.00 0.34 0.39 66.00 0.34
Black INF20 21.00 11.00 12.00 99.00 83.00 0.38 0.45 62.00 0.39
Deep Green 20 19.00 11.00 12.00 99.00 57.00 0.37 0.42 63.00 0.38
Emerald Green 35 36.00 29.00 30.00 99.00 68.00 0.36 0.42 64.00 0.36
Silver Dawn 15 15.00 13.00 36.00 99.00 70.00 0.25 0.30 75.00 0.26
Silver Grey 25 27.00 20.00 35.00 99.00 70.00 0.39 0.46 61.00 0.39
Silver Grey 15 11.00 24.00 54.00 99.00 91.00 0.31 0.35 69.00 0.31
Dual Silver 35 28.00 40.00 44.00 99.00 75.00 0.28 0.33 72.00 0.30
Dual Silver 20 15.00 58.00 60.00 99.00 85.00 0.20 0.21 80.00 0.20
Greyish 20 21.00 30.00 26.00 99.00 80.00 0.29 0.33 71.00 0.30
Greyish 10 12.00 26.00 29.00 99.00 87.00 0.27 0.32 73.00 0.28

Ultra Guard CS55

49.00

8.00

9.00

99.00

98.00

0.41

0.47

59.00

0.41
Ultra Guard CS35 35.00 7.00 8.00 99.00 98.00 0.38 0.45 62.00 0.39
Ultra Guard CQ55 62.00 8.00 9.00 99.00 88.00 0.46 0.54 54.00 0.45
Ultra Guard CQ35 38.00 8.00 9.00 99.00 88.00 0.36 0.42 64.00 0.36